Size Guide – Nflpro Ball
Measurements refer to body dimensions (inches)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 35 – 37.5 | 37.5 – 41 | 41 – 44 | 44 – 48.5 | 48.5 – 53.5 | 53.5 – 58 | 58 – 63 | 63 – 65 |
| Waist | 29 – 32 | 32 – 35 | 35 – 38 | 38 – 43 | 43 – 47.5 | 47.5 – 52.5 | 52.5 – 57 | 57 – 59 |
| Hips | 35 – 37.5 | 37.5 – 41 | 41 – 44 | 44 – 47 | 47 – 50.5 | 50.5 – 53.5 | 53.5 – 57 | 57 – 60 |
Measurements refer to garment dimensions (inches)
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 41 3/4 | 44 7/8 | 48 | 52 | 56 | 59 7/8 | 63 3/4 | 67 3/4 |
| Hips | 41 3/4 | 44 7/8 | 48 | 51 | 54 3/8 | 57 1/2 | 60 5/8 | 63 3/4 |
| Body Length | 29 7/8 | 30 3/8 | 31 | 31 7/8 | 32 5/8 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 |
Note: For the best fit, compare these measurements with a similar item you already own.
